Сушильные машины для прачечной
Сдвоенная сушильная машина загрузкой 13 кг белья предназначена для сушки белья с начальной остаточной влажностью 50%. Идеальное решение для обеспечения чистоты белья в условиях ограниченного пространства!
Рекомендована для использования на мини-прачечных при отелях, детских садах, ресторанах, домах отдыха, хостелах и т.д., а также на коммерческих прачечных самообслуживания. Срок службы 10 лет.
Наименование показателя, единица измерения | |||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 650х450 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 44-50 | |
при отжиме | 908 | ||
Вид обогрева | Электрический | ||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 15 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 935 | |
ширина | 930 | ||
высота | 1330 | ||
Масса, кг, не более | 437 | ||
Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более | 0,3 | ||
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более | 17 | ||
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной/горячей воды, мм | 15/20 | ||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
* системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
Наименование показателя, единица измерения | ВО-100.22241.Б1 | ВО-100.22241.Б2 | ||
---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса (сухих ковров), кг | 100 | |||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | |||
Внутренний барабан: диметр х глубина, мм | 1300х780 | |||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | |||
Подвеска | подрессоренная | с наклонным барабаном на пневмоподушках | ||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | ||
при отжиме | 300 | |||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 31-35 | ||
при отжиме | 600 | |||
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 18,5 | |||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1730 | 1805 | |
ширина | 1690 | 2450 | ||
высота | 2215 | 2270 | ||
Масса, кг, не более | 2550 | 2600 | ||
Удельный расход | ||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,09 | |||
Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 16 | |||
Требования к проводящим коммуникациям | ||||
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 40 | |||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 74 | 2х74 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |||
Давление воздуха, МПа | - | 0,4-0,8 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
Наименование показателя, единица измерения | ВС-100П | |
---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 100 | |
Размер барабана, мм | 1480x1180 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1975 | |
AutoDry | - | |
Количество программ | 5 | |
Вид управления | автомат | |
Вид обогрева | пар | |
Производительность кг/час | 200 | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 3 |
электродвигателя вентилятора | 2х1,5 | |
элементов нагрева | - | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1880 (2200) |
ширина | 1605 (1810) | |
высота | 2420 (2400) | |
Масса, не более (в упаковке), кг | 1500 (1855) | |
Размеры воздухоотвода, мм | 330х400 | |
Напряжение электросети, В (3 ф) | 380 | |
Условный проход подвода и отвода пара, мм | 25 | |
Расход воздуха, м3/час (не более) | 4800 |
Сушильная машина «Вязьма» ВС-11 серии «Вега» предназначена для сушки белья, отжатого до 50% влажности. Вяземский машиностроительный завод дорожит своей репутацией и предлагает профессиональные сушильные машины в полной комплектации! Цена сушильной машины ВС-11 включает в себя все описанные ниже опции:
Контроллер с сенсорным дисплеем. 30 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут или установить режим сушки до достижения запрограммированного уровня остаточной влажности белья
Сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности. Это дает превосходные результаты при последующем глажении и хранении белья, экономит время и электроэнергию
Сушильная машина «Вязьма» ВС-11А серии «Вега» предназначена для сушки белья, отжатого до 50% влажности.
КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕКонтроллер с сенсорным дисплеем. 30 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут
ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯБарабан установлен спереди и сзади на роликах. Привод вентилятора и привод вращения барабана работают от одного электродвигателя
ОСЕВАЯ ПРОДУВКА БАРАБАНАНИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Экономичный ТЭН
Наименование показателя, единица измерения | ВС-40 | ВС-40П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция охлаждения "Cool Down" | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом |
автомат (10 программ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1240 (1400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1220 (1400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2050 (2160) | 2135 (2280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (в упаковке), не более, кг | 518 (546) | 535 (563) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,53 | 0,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 2х20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Номинальная загрузочная масса, кг, не более 50
Геометрический объем внутреннего барабана, л 1100+5
Производительность, кг/ч 100
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более 10
Вид обогрева электрический
Номинальная мощность, кВт электродвигателя привода 2,2
электродвигателя вентилятора 0,55
элементов нагрева 54
Вид управления технологическим процессом Автоматический (10 программ)
Габаритные размеры, мм длина 1440
ширина 1220
высота 2050
Масса, не более, кг 560
Удельный расход
Расход воздуха, м3/час, не более 1800
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более 0,53
Удельный расход пара, кг/кг, не более -
Требования к подводящим коммуникациям
Диаметр выхлопного патрубка, мм 200
Условный проход подвода и отвода пара, мм -
Напряжение электросети, В 380+10%
Наименование показателя, единица измерения | ВС-75 | ВС-75П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверс | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, не более, кг | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,55 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более | -/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода конденсата пара, мм | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования.