Стиральные машины промышленные подрессоренные
Контроллеры с сенсорным дисплеем, 50 программ стирки и 30 программ сушки, изменяемых пользователем
Занимаемая площадь всего 0,6 м2, а вес 330 кг!
Срок службы более 10 лет, при ежедневном 16 часовом использовании
Обеспечивают удобную загрузку и выгрузку белья
G-фактор 350/1020 об/мин.
Наименование показателя, единица измерения | ВО-100 | ВО-100П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 100 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1300х780 | ||
Вид управления технологиченским процессом | автомат | ||
Облицовки | нержавеющая сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Остаточная влажность, % | 50 | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 18.5 | |
элементов нагрева | 60 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 31-35 | |
при отжиме | 643 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1730 (1930) | |
ширина | 1690 (1800) | ||
высота | 2215 (2430) | ||
Масса (в упаковке), кг | 2600 (2690) | 2550 (2640) | |
Подключение дозирующих насосов* |
6 |
||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.58 | 0.09 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 16 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,86 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 25 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 74 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0.2-0.4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0.2-0.4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования
Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА
G-фактор 350/1020 об/мин.
ПОДРЕССОРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Снижает вибрацию и нагрузку, а также обеспечивает минимальный уровень шума в прачечной
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель отличается уменьшенными массогабаритными параметрами
Наименование показателя, единица измерения | ВО-25 | ВО-25П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 820х470 | ||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 350 | ||
Остаточная влажность, % | 50 | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 4,0 | |
элементов нагрева | 18 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 39-44 | |
при отжиме | 809 | ||
Подключение дозирующих насосов* | 6 | ||
Остаточная влажность | 50 | ||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1080 | |
ширина | 1190 | ||
высота | 1585 | ||
Масса, кг | 730 | 740 | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,32 | 0,055 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапана холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
Условный проход клапана для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного патрубка, мм | 75 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* в зависимости от заказа исполнения машины системы дозировки приобретаются отдельно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайтеНаименование показателя, единица измерения | ВО-50 | ВО-50П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 500 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1060х580 | ||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 350 | ||
Остаточная влажность, % | 50 | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 11 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 34-39 | |
при отжиме | 712 | ||
Подключение дозирующих насосов* | 6 | ||
Остаточная влажность | 50 | ||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1450 | |
ширина | 1345 | ||
высота | 1905 | ||
Масса, кг | 1610 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,31 | 0,054 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапана холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
Условный проход клапана для пара, мм | - | 25 | |
Условный проход клапана сливного патрубка, мм | 80 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* в зависимости от заказа исполнения машины системы дозировки приобретаются отдельно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудованияНоминальная загрузочная масса, кг, не более 60
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3
600
Объем барабана: диаметр х глубина, мм 1060х690
Вид управления технологиченским процессом Автомат (КСОМ-1.3)
Облицовки Нержавеющая сталь
Фактор разделения при стирке 0,7-0,9
при отжиме 300
Вид обогрева Электро Пар
Номинальная мощность, кВт, не более электродвигателя привода 11,0
элементов нагрева 30 Нет
Скорость вращения барабана, об./мин при стирке 34-39
при отжиме 712
Габаритные размеры (в упаковке), мм длина 1400 (1640)
глубина
1355 (1630)
высота 1890 (2160)
Масса (в упаковке), кг 1610 (1815)
1600 (1805)
Подключение дозирующих насосов 6*
Удельный расход
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** 0.31 0.054
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** 17
Удельный расход пара за цикл, кг/кг, не более** Нет 0,9
Требования к подводящим коммуникациям
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм 40
Условный проход вентиля для пара, мм Нет 25
Выходной диаметр сливного патрубка, мм
74
Давление холодной и горячей воды, МПа 0.2-0.4
Давление пара, МПа Нет 0.2-0.4
Напряжение электросети, В 380
Наименование показателя, единица измерения | ВО-80 | ВО-80П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 80 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 800 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1300х620 | ||
Вид управления технологиченским процессом | автомат | ||
Облицовки | нержавеющая сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Остаточная влажность, % | 50 | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 15,0 | |
элементов нагрева | 60 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 31-35 | |
при отжиме | 643 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1570 (1710) | |
ширина | 1690 (1800) | ||
высота | 2215 (2430) | ||
Масса (в упаковке), кг | 1900 (1980) | 1890 (1970) | |
Подключение дозирующих насосов* |
6 |
||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.6 | 0.1 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 16 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 25 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0.2-0.4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0.2-0.4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)