Прессы гладильные
| Наименование показателя, единица измерения | ВР-150 | ВР-150П | |
|---|---|---|---|
| Вид обогрева верхней гладильной плиты | электро | пар | |
| Производительность, кг/ч | 19,5 | 20 | |
| Остаточная влажность после глажения, % | 10 | ||
| Высота загрузки, мм | 930±50 | ||
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя вентилятора | 0,37 | |
| электронагревателей гладильной плиты | 10,8 | - | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 1675 | |
| ширина | 1560 | ||
| высота | 1260 | ||
|
Габаритные размеры гладильных столов (нижних плит), мм, не более |
длина | 1490 | |
| ширина | 540 | ||
| Масса, не более, кг | 620 | 640 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг | 0,573 | 0,002 | |
| Удельный расход пара, дм3/кг | - | 1,0 | |
| Удельный расход сжатого воздуха, м3/кг | 0,369 | 0,351 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 380 | |
Гладильные прессы применяются для глажения и сушки белья остаточной влажностью 50%.



