Отделочное оборудование
Наименование показателя, единица измерения | ЛПВС-162.04 | |
---|---|---|
Давление пара, кг/см2 | 6 | |
Емкость парогенератора, л | - | |
Мощность вакуумного устройства, кВт | 0,45 | |
Установленная мощность, кВт | 2 | |
Расход электроэнергии, кВт·ч | 1.5 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм |
1280х750х1780 (1540х1080х1230) |
|
Масса (в упаковке), кг | 100 (190) |