Пятновыводное оборудование
Наименование показателя, единица измерения | ЛПВС-162.04 | |
---|---|---|
Давление пара, кг/см2 | 6 | |
Емкость парогенератора, л | - | |
Мощность вакуумного устройства, кВт | 0,45 | |
Установленная мощность, кВт | 2 | |
Расход электроэнергии, кВт·ч | 1.5 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм |
1280х750х1780 (1540х1080х1230) |
|
Масса (в упаковке), кг | 100 (190) |
Наименование показателя, единица измерения | ЛПВШ-163.01 | |
---|---|---|
Размер кабины , мм | 900х440х700 | |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,6 | |
Потребляемая мощность, кВт/ч | 0,44 | |
Установленная мощность, кВт | 0,586 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм |
915х600-880х1850 (1340х700х1940) |
|
Масса (в упаковке), кг | 115 (183) |