Сушильная машина ВС-40
Наименование показателя, единица измерения | ВС-40 | ВС-40П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция охлаждения "Cool Down" | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом |
автомат (10 программ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1240 (1400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1220 (1400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2050 (2160) | 2135 (2280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (в упаковке), не более, кг | 518 (546) | 535 (563) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,53 | 0,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 2х20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Описание
Новый модельный ряд
- Компактные размеры
- Встроенный вентилятор
- Частотно-управляемый привод (плавное вращение)
- Реверсивное вращение барабана
- Защита от перегрузки двигателя
- Удобный фильтр очистки воздуха
- Режим продувки холодным воздухом “CoolDown”
- Сушка с контролем влажности белья
Компьютерное управление
- Простое и удобное управление
- Регулирование температуры сушки от 1 до 99 градусов
- Свободное программирование времени сушки от 1 до 99 минут
- 10 программ, изменяемых пользователем
- Сушка с контролем остаточной влажности белья
Надежная и проверенная конструкция
- Консольно установленный барабан
- Отсутствие опорных роликов
- Высокий ресурс работы
- Низкий уровень шума
- Радиальная продувка, обеспечивающая хороший контакт белья с воздухом
- Максимальный поток воздуха при низком потребелениии электроэнергии
Фильтр-ворсоуловитель
- Простое техобслуживание
- Удобный демонтаж и монтаж
- Большая площадь фильтра
- Сигнализация засорения фильтра
- Надежная защита нагревателей
Монохромный графический интерфейс контроллера. Простое и наглядное управление машиной. 10 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут, или установить желаемый уровень остаточной влажности белья.
Датчик остаточной влажности - сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности. Это дает превосходные результаты при последующем глажении и хранении белья, экономит время и электроэнергию.
Высокая производительность - до двух загрузок белья в час. Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут.
Реверс барабана - машина выполняет поочередное вращение барабана в противоположные стороны, что дает равномерное просыхание белья и предотвращает его скручивание. Барабан сушильной машины ВС-40 выполнен из нержавеющей стали.
Функция CoolDown. В конце каждого цикла происходит охлаждение белья и машины холодным воздухом.
Безопасная эксплуатация.
Сушильная машина Вязьма ВС-40 оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания очесов и встроенный вентилятор. Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции прачечной.