Подшипник 50212 (6212 NR)
Описание
| Внутренний диаметр (мм) d | 60 |
| Наружный диаметр (мм) D | 110 |
| Ширина (мм) B | 22 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 47,25 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 32,4 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 4725 |
| Вес (кг) | 0,783 |
| Тела качения | Шариковые |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Обозначение ГОСТ | 50212 |
| Обозначение ISO | 6212NR |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
| Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
| Продукция | Подшипники качения |
| Наличие канавки | Канавка со стопорным кольцом |



