Центрифуга для отжима ковров ВЦК-4240
Наименование показателя, единица измерения | ВЦК-4240 | ||
---|---|---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана, л | 530 | ||
Максимальные габариты загружаемого ковра ширина/длина, м | 4,2/6 | ||
Остаточная влажность, % | 50 | ||
Способ загрузки и выгрузки ковров | ручной | ||
Вид управления | автомат | ||
Фактор разделения при отжиме (об/мин) | 300 (1160) | ||
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 5.5 | ||
Расход электроэнергии за цикл кВт.ч, не более | 0,275 | ||
Условный проход сливных патрубков, мм | 2х63 | ||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 4725 | |
ширина | 1240 | ||
высота | 1170 | ||
Масса, не более, кг | 740 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
Описание
- Предназначена для отжима тканевых ковров, скрученных в рулон (спираль), с длиной рулона не более 4,2м;
- Центрифуга на колёсиках - не требуется жёсткое крепление к полу;
- Слив отжатой воды осуществляется "под машину", в специально подготовленный приямок;
- Внутренний барабан из нержавеющей стали;
- Наружный барабан и корпус - порошковая эмаль;
- Частотное регулирование скорости вращения двигателя;
- Функция полоскания ковра.
Для окончательного отжима влаги из ковров наше предприятие выпускает серию центрифуг для прачечных под маркой ВЦК. Эти центрифуги отличаются простой, но надежной конструкцией, неприхотливостью и высокой безопасностью по отношению к обслуживающему персоналу.